- 收益与规模
- 规模变动
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2024-11-13
苏新基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 59.99 | 513.88 | 124/180 |
基金数量(只) | 1 | 35.90 | 177/180 |
基金经理数量 | 2 | 21.79 | 165/180 |
- 全部
- 债券型
- 指数型
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
- 指数型
截止日期:2024-11-13
苏新基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 59.99 | 513.88 | 124/180 |
基金数量(只) | 1 | 35.90 | 177/180 |
基金经理数量 | 2 | 21.79 | 165/180 |
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值