国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
国海富兰克林基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 40.92 | 47.25 | 26/107 |
基金数量(只) | 7 | 9.54 | 41/107 |
基金经理数量 | 16 | 31.87 | 74/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 3.6966 | 3.6966 | -0.25% | 19.91% | 32.42% | 16.45 | 徐成 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 3.5410 | 3.5410 | -0.25% | 19.25% | 31.15% | 0.59 | 徐成 等 | 限大额 | - | 国富兴海回报混合 011152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.30% | 16.27% | 29.58% | 12.45 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 | |||||||||||||
国富基本面优选混合A 008515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2587 | 1.5623 | 0.25% | 15.75% | 26.44% | 26.34 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.31% | 15.43% | 26.10% | 8.54 | 赵晓东 | 开放申购 | 1.50% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9944 | 0.9944 | 0.31% | 15.37% | 25.99% | 0.47 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富成长动力混合 450007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4431 | 1.6231 | -0.80% | 17.97% | 22.28% | 0.30 | 高燕芸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富沪港深成长精选股票A 001605 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.5210 | 1.5210 | -0.26% | 9.95% | 21.34% | 7.99 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富金融地产混合A 001392 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2337 | 1.2337 | 0.77% | 14.75% | 20.84% | 0.08 | 赵宇烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富沪港深成长精选股票C 017946 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.5039 | 1.5039 | -0.27% | 9.23% | 20.35% | 0.33 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富金融地产混合C 001393 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2652 | 1.2652 | 0.76% | 14.47% | 20.24% | 0.05 | 赵宇烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富健康优质生活股票 000761 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.3632 | 1.3632 | 0.70% | 18.33% | 19.92% | 0.08 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富策略回报混合A 450010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4069 | 2.1763 | -0.18% | 14.21% | 16.94% | 7.68 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富价值成长一年持有期混合A 010271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8420 | 0.9874 | 0.27% | 15.44% | 16.62% | 1.49 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富大中华精选混合 000934 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 2.0190 | 2.0190 | 1.97% | 10.63% | 16.50% | 18.69 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富策略回报混合C 018470 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3983 | 1.7114 | -0.19% | 13.98% | 16.47% | 0.58 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富港股通远见价值混合A 009846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6560 | 0.6560 | 0.20% | 7.56% | 16.44% | 10.85 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富价值成长一年持有期混合C 010272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8312 | 0.9719 | 0.28% | 15.20% | 16.17% | 0.69 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富港股通远见价值混合C 017947 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6503 | 0.6503 | 0.20% | 7.29% | 15.84% | 0.13 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富大中华精选混合美元 006370 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 0.2816 | 0.2816 | 1.99% | 10.09% | 15.46% | 18.69 | 徐成 | 开放申购 | - | 国富鑫享价值混合A 014151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9573 | 0.9573 | -0.28% | 8.50% | 15.07% | 0.71 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||
国富鑫享价值混合C 014152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9421 | 0.9421 | -0.29% | 8.18% | 14.37% | 0.36 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富弹性市值混合A 450002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1208 | 4.1110 | -0.10% | 14.12% | 14.02% | 23.78 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富匠心精选混合A 011980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9145 | 0.9145 | -0.33% | 8.64% | 13.94% | 1.28 | 刘晓 | 开放申购 | 1.50% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富弹性市值混合C 018469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1139 | 1.1139 | -0.11% | 13.88% | 13.55% | 0.26 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.1386 | 1.1386 | -0.06% | 14.34% | 13.41% | 0.07 | 吴弦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富研究精选混合A 450011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.5112 | 2.5112 | 0.01% | 19.20% | 13.20% | 0.96 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | 14.16% | 13.03% | 1.97 | 吴弦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富匠心精选混合C 011981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8915 | 0.8915 | -0.34% | 8.18% | 13.02% | 0.51 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.1199 | 1.1199 | -0.06% | 13.25% | 12.94% | 0.30 | 吴弦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富研究精选混合C 018342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.4938 | 2.4938 | 0.01% | 18.96% | 12.74% | 0.02 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富均衡增长混合A 015137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9447 | 0.9447 | -0.37% | 8.11% | 12.57% | 2.94 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富估值优势混合A 006039 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6394 | 1.6394 | 0.56% | 3.68% | 12.21% | 2.87 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富均衡增长混合C 015138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9330 | 0.9330 | -0.37% | 7.84% | 12.02% | 1.78 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富深化价值混合A 450004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.7158 | 3.0754 | -0.41% | 7.74% | 12.00% | 30.79 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富估值优势混合C 017451 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6267 | 1.6267 | 0.56% | 3.48% | 11.82% | 0.06 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富中国收益混合A 450001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-27 | 1.2195 | 4.0739 | -0.10% | 12.96% | 11.69% | 8.01 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富深化价值混合C 017426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.7017 | 1.7017 | -0.40% | 7.53% | 11.56% | 2.98 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富优质企业一年持有期混合A 012510 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7421 | 0.7421 | 0.20% | 12.59% | 11.49% | 4.01 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 1.50% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富优质企业一年持有期混合C 012511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7395 | 0.7395 | 0.19% | 12.52% | 11.37% | 0.10 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富中国收益混合C 018390 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-27 | 1.2110 | 1.2110 | -0.10% | 12.71% | 11.22% | 0.02 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富中小盘股票A 450009 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 2.3997 | 3.4141 | -0.31% | 13.98% | 11.20% | 31.47 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富潜力组合混合A 450003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9790 | 2.8570 | -0.31% | 18.67% | 11.12% | 12.18 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富潜力组合混合H 960021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2270 | 2.0260 | -0.24% | 18.67% | 10.94% | 0.03 | 徐荔蓉 | 开放申购 | - | 国富中小盘股票C 017948 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 2.3825 | 2.3825 | -0.31% | 13.74% | 10.75% | 0.96 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
国富沪深300指数增强A 450008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.4277 | 1.7708 | -0.29% | 8.87% | 9.80% | 2.84 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富沪深300指数增强C 020352 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.4216 | 1.4216 | -0.28% | 8.68% | 9.35% | 0.06 | 张志强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富新趋势混合A 005552 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1515 | 1.2103 | 0.10% | 4.33% | 9.15% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0340 | 1.1570 | -0.10% | 5.83% | 9.07% | 0.35 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富天颐混合A 005652 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0448 | 1.4156 | 0.07% | 6.70% | 8.99% | 0.07 | 刘晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富新趋势混合C 005553 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1390 | 1.1955 | 0.10% | 4.23% | 8.92% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富天颐混合C 005653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0243 | 1.3698 | 0.07% | 6.38% | 8.32% | 0.02 | 刘晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富鑫颐收益混合A 012812 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.30% | 4.10% | 8.19% | 0.14 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒瑞债券A 002361 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.3220 | 1.5660 | 0.00% | 7.39% | 8.18% | 47.28 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.23% | 4.22% | 7.89% | 0.03 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富鑫颐收益混合C 012813 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.30% | 3.95% | 7.86% | 0.01 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒瑞债券C 002362 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.2940 | 1.5120 | -0.08% | 7.12% | 7.74% | 6.78 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.24% | 4.07% | 7.53% | 0.19 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富强化收益债券A 450005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0709 | 1.9490 | 0.19% | 3.89% | 7.18% | 1.88 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富强化收益债券C 450006 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0689 | 1.8663 | 0.19% | 3.75% | 6.90% | 0.21 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富新机遇混合A 002087 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6320 | 1.7490 | 0.12% | 2.77% | 6.74% | 2.10 | 刘晓 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富焦点驱动混合A 000065 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0913 | 2.3610 | 0.11% | 3.13% | 6.70% | 0.44 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒丰一年持有期债券A 000351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1132 | 1.5869 | 0.12% | 2.92% | 6.64% | 2.04 | 王莉 | 开放申购 | 0.07% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | 6.30% | 6.64% | 0.00 | 吴弦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒丰一年持有期债券C 000352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1082 | 1.5475 | 0.12% | 2.84% | 6.45% | 0.30 | 王莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富焦点驱动混合C 017211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0780 | 2.0780 | 0.11% | 2.98% | 6.39% | 0.01 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富新机遇混合C 002088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6010 | 1.7080 | 0.13% | 2.56% | 6.38% | 1.79 | 刘晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | 6.12% | 6.27% | 0.35 | 吴弦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒利债券(LOF)A 164509 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 0.7160 | 1.7693 | 0.17% | 2.89% | 5.82% | 36.75 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒久信用债券A 450018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.2543 | 1.6112 | 0.02% | 4.51% | 5.75% | 0.03 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒久信用债券C 450019 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.2319 | 1.5638 | 0.02% | 4.35% | 5.43% | 0.01 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒利债券(LOF)C 164510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 0.9544 | 1.4095 | 0.16% | 2.63% | 5.36% | 4.54 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒博63个月定期开放债券 010468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0369 | 1.1611 | 0.03% | 1.98% | 3.96% | 83.56 | 沈竹熙 | 暂停申购 | 0.06% | 国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 01-24 | 1.1873 | 1.3543 | 1.56% | -3.63% | 2.62% | 1.82 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 | 吧 档案 | QDII-混合债 | 01-24 | 0.9745 | 1.0465 | 0.09% | 1.25% | 2.22% | 15.03 | 徐成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 | 吧 档案 | QDII-混合债 | 01-24 | 0.1359 | 0.1467 | 0.07% | 0.74% | 1.42% | 15.03 | 徐成 等 | 限大额 | - | 国富招瑞优选股票A 019079 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.0882 | 1.0882 | -0.26% | 9.61% | - | 0.07 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||
国富招瑞优选股票C 019080 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.0841 | 1.0841 | -0.27% | 9.43% | - | 0.03 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒兴债券A 020577 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.34% | 3.13% | - | 0.21 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富恒兴债券C 020578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.34% | 2.96% | - | 0.16 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0165 | 1.0216 | 0.10% | 1.57% | - | 33.69 | 沈竹熙 等 | 暂停申购 | 0.05% | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0864 | 1.0910 | 0.09% | 8.52% | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 国富基本面优选混合C 021734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2549 | 1.5574 | 0.25% | 15.37% | - | 1.90 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 3.6943 | 3.6943 | -0.25% | - | - | 1.67 | 徐成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 3.5331 | 3.5331 | -0.25% | - | - | 0.02 | 徐成 等 | 限大额 | - | 国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 01-24 | 1.1791 | 1.1791 | 1.56% | - | - | 0.02 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
货币/理财型基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益