安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信基金 2022年度一年期明星基金公司成长奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 收益与规模
  • 规模变动
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-12-31

安信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.31 47.25 28/107
基金数量(只) 18 9.54 19/107
基金经理数量 34 31.87 34/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 档案 指数型-股票 01-27 1.2407 1.2407 -2.92% 47.56% 45.37% 0.89 施荣盛 开放申购 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 档案 指数型-股票 01-27 1.2248 1.2248 -2.92% 47.37% 45.00% 0.39 施荣盛 开放申购 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 档案 混合型-偏股 01-27 0.5922 0.5922 -3.94% 19.23% 37.69% 0.34 张天麒 开放申购 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 档案 混合型-偏股 01-27 0.5797 0.5797 -3.94% 18.91% 36.98% 0.75 张天麒 开放申购 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 档案 混合型-偏股 01-27 0.9045 0.9045 -4.00% 15.69% 29.58% 1.07 陈鹏 开放申购 - 安信洞见成长混合C 016559 档案 混合型-偏股 01-27 0.8951 0.8951 -4.00% 15.42% 28.96% 1.01 陈鹏 开放申购 - 安信成长精选混合A 010033 档案 混合型-偏股 01-27 0.7767 0.7767 -3.91% 14.54% 27.33% 0.93 陈鹏 开放申购 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 档案 混合型-偏股 01-27 0.7600 0.7600 -3.91% 14.25% 26.69% 0.17 陈鹏 开放申购 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 档案 混合型-灵活 01-27 2.2834 2.3334 -4.44% 12.08% 24.92% 1.41 陈鹏 开放申购 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 档案 混合型-灵活 01-27 2.2417 2.2917 -4.44% 11.97% 24.67% 1.23 陈鹏 开放申购 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 档案 股票型 01-27 0.8746 0.8746 -1.05% 13.70% 23.50% 0.21 沈明辉 等 开放申购 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 档案 股票型 01-27 0.8696 0.8696 -1.05% 13.60% 23.12% 0.02 沈明辉 等 开放申购 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 档案 指数型-股票 01-27 1.5649 1.5649 -0.40% 17.11% 21.89% 0.48 施荣盛 开放申购 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 档案 指数型-股票 01-27 1.5345 1.5345 -0.40% 16.99% 21.65% 0.58 施荣盛 开放申购 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 档案 混合型-灵活 01-27 1.8386 1.8386 0.06% 10.75% 20.67% 0.75 陈思 开放申购 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 档案 混合型-偏股 01-27 1.1653 1.1653 0.91% 11.37% 18.20% 3.02 袁玮 开放申购 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 档案 混合型-偏股 01-27 1.7154 1.7654 0.84% 11.56% 17.99% 0.75 袁玮 开放申购 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 档案 混合型-偏股 01-27 1.5252 1.5252 -0.33% 11.87% 17.96% 1.73 聂世林 等 开放申购 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 档案 混合型-偏股 01-27 1.0219 1.1219 -0.49% 12.22% 17.92% 9.75 陈一峰 等 开放申购 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 档案 混合型-偏股 01-27 1.1810 1.1920 0.94% 8.48% 17.77% 1.40 张明 开放申购 1.50% 购买
安信价值启航混合C 011906 档案 混合型-偏股 01-27 1.1487 1.1487 0.90% 11.15% 17.71% 0.38 袁玮 开放申购 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 档案 混合型-偏股 01-27 0.8452 0.8452 -0.22% 11.68% 17.55% 3.11 聂世林 开放申购 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 档案 混合型-偏股 01-27 1.0008 1.1008 -0.49% 11.86% 17.23% 0.03 陈一峰 等 开放申购 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 档案 混合型-灵活 01-27 1.1431 1.1431 0.30% 18.38% 17.18% 0.03 孙凌昊 等 开放申购 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 档案 混合型-偏股 01-27 0.8294 0.8294 -0.23% 11.39% 16.97% 0.13 聂世林 开放申购 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 档案 混合型-偏股 01-27 1.4875 1.4875 -0.33% 11.07% 16.83% 0.62 聂世林 等 开放申购 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 档案 混合型-灵活 01-27 1.1193 1.1193 0.30% 18.13% 16.70% 0.07 孙凌昊 等 开放申购 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 档案 混合型-偏股 01-27 1.1685 1.1795 0.94% 7.72% 16.65% 2.24 张明 开放申购 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 档案 股票型 01-27 1.6336 1.9652 0.90% 10.54% 16.64% 4.25 袁玮 开放申购 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 档案 混合型-偏股 01-27 0.9426 0.9426 -0.33% 12.17% 16.24% 8.51 聂世林 开放申购 - 安信新常态股票C 011726 档案 股票型 01-27 1.6097 1.6097 0.90% 10.37% 16.23% 2.39 袁玮 限大额 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 档案 混合型-偏股 01-27 1.0584 1.0584 -0.27% 10.18% 15.71% 1.19 聂世林 开放申购 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 档案 混合型-偏股 01-27 0.9339 0.9339 -0.32% 11.84% 15.61% 3.24 聂世林 开放申购 - 安信民稳增长混合A 008809 档案 混合型-偏债 01-27 1.4858 1.5418 0.36% 10.01% 15.41% 22.94 张翼飞 开放申购 0.08% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 档案 混合型-偏股 01-27 0.7823 0.7823 -0.50% 11.60% 15.40% 12.19 陈一峰 等 开放申购 1.50% 购买
安信优势增长混合A 001287 档案 混合型-灵活 01-27 2.4083 2.8041 -0.59% 10.46% 15.33% 6.77 聂世林 开放申购 0.10% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 档案 混合型-偏股 01-27 1.7992 2.2032 0.84% 8.45% 15.22% 2.75 张明 开放申购 0.15% 购买
安信优势增长混合C 002036 档案 混合型-灵活 01-27 2.3688 2.7596 -0.60% 10.35% 15.10% 5.70 聂世林 开放申购 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 档案 混合型-偏股 01-27 1.5202 1.5202 0.87% 7.53% 15.08% 1.33 陈一峰 等 暂停申购 0.15% 安信民稳增长混合C 008810 档案 混合型-偏债 01-27 1.4563 1.5123 0.35% 9.84% 15.01% 8.27 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 档案 混合型-偏股 01-27 0.7698 0.7698 -0.50% 11.31% 14.83% 5.37 陈一峰 等 开放申购 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 档案 指数型-股票 01-27 1.6622 0.7856 -0.77% 3.66% 14.78% 0.82 施荣盛 开放申购 0.05% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 档案 混合型-偏债 01-27 1.2098 1.3830 0.27% 10.06% 14.41% 3.86 张翼飞 开放申购 1.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 档案 混合型-灵活 01-27 1.1538 1.1938 0.51% 8.46% 14.19% 1.44 张翼飞 开放申购 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 档案 混合型-偏债 01-27 1.1963 1.3597 0.27% 9.75% 13.81% 0.47 张翼飞 开放申购 - 安信聚利增强债券A 006839 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1901 1.1901 0.08% 8.75% 13.79% 0.29 梁冰哲 等 开放申购 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1901 1.1901 0.08% 8.75% 13.79% 0.00 梁冰哲 等 开放申购 - 安信聚利增强债券C 006840 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1762 1.1762 0.09% 8.65% 13.55% 1.85 梁冰哲 等 开放申购 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 档案 混合型-灵活 01-27 1.1363 1.1763 0.51% 8.11% 13.52% 1.57 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 档案 股票型 01-27 0.7144 0.7144 -0.74% 10.14% 12.77% 0.09 陈思 开放申购 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 档案 混合型-灵活 01-27 1.8001 1.8501 0.06% 8.04% 12.57% 0.14 梁冰哲 等 开放申购 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 档案 混合型-灵活 01-27 1.7685 1.8185 0.06% 7.93% 12.35% 0.50 梁冰哲 等 开放申购 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 档案 股票型 01-27 0.7057 0.7057 -0.73% 9.89% 12.25% 0.10 陈思 开放申购 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 档案 混合型-灵活 01-27 2.0349 2.0349 -0.45% 8.27% 11.75% 0.47 黎志军 开放申购 0.10% 购买
安信远见成长混合A 013095 档案 混合型-偏股 01-27 0.8809 0.8809 -0.56% -0.03% 11.69% 8.62 张竞 开放申购 1.50% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 档案 混合型-灵活 01-27 2.0063 2.0063 -0.46% 8.05% 11.29% 0.05 黎志军 开放申购 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 档案 混合型-灵活 01-27 1.3997 1.8797 0.27% 13.84% 11.18% 0.28 李君 开放申购 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 档案 混合型-偏股 01-27 0.8681 0.8681 -0.57% -0.31% 11.12% 3.18 张竞 开放申购 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 档案 混合型-灵活 01-27 1.3880 1.8680 0.27% 13.79% 11.08% 1.29 李君 开放申购 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 档案 混合型-偏股 01-27 0.8411 0.8411 -1.07% 8.14% 10.80% 0.01 谭珏娜 开放申购 0.15% 购买
安信稳健增利混合A 009100 档案 混合型-偏债 01-27 1.3509 1.3509 0.18% 7.59% 10.77% 42.41 张翼飞 暂停申购 0.80% 安信稳健增利混合C 009101 档案 混合型-偏债 01-27 1.3316 1.3316 0.17% 7.43% 10.44% 27.38 张翼飞 开放申购 - 安信港股通精选混合发起C 013182 档案 混合型-偏股 01-27 0.8287 0.8287 -1.07% 7.72% 10.10% 0.11 谭珏娜 开放申购 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 档案 混合型-灵活 01-27 2.1046 2.6946 -0.74% -0.60% 9.75% 10.56 张竞 开放申购 0.15% 购买
安信比较优势混合A 005587 档案 混合型-灵活 01-27 1.1673 1.3814 -1.84% -1.24% 9.47% 1.26 陈振宇 等 开放申购 0.15% 购买
安信目标收益债券A 750002 档案 债券型-混合一级 01-27 1.4193 1.8163 -0.01% 7.65% 9.47% 38.97 张翼飞 等 开放申购 0.08% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 档案 混合型-偏债 01-27 1.1726 1.1726 0.24% 5.46% 9.41% 1.24 张翼飞 开放申购 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 档案 混合型-偏债 01-27 1.1707 1.1707 0.24% 5.31% 9.26% 4.03 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 档案 债券型-混合一级 01-27 1.4890 1.8390 -0.07% 8.42% 9.08% 0.41 黄琬舒 暂停申购 0.07% 安信新成长混合A 003345 档案 混合型-灵活 01-27 1.1903 1.4913 0.30% 5.01% 9.08% 4.85 陈一峰 等 限大额 0.10% 购买
安信目标收益债券C 750003 档案 债券型-混合一级 01-27 1.3773 1.7453 -0.03% 7.43% 9.03% 22.18 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 档案 混合型-灵活 01-27 1.5292 1.7272 0.38% 6.06% 8.88% 0.09 张明 等 开放申购 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 档案 混合型-灵活 01-27 1.1749 1.4709 0.31% 4.91% 8.86% 0.18 陈一峰 等 限大额 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 档案 混合型-灵活 01-27 1.5083 1.7053 0.38% 6.00% 8.77% 0.41 张明 等 开放申购 0.00% 购买
安信永利信用C 000335 档案 债券型-混合一级 01-27 1.4533 1.7783 -0.07% 8.20% 8.65% 0.30 黄琬舒 暂停申购 0.00% 安信核心竞争力混合A 007243 档案 混合型-灵活 01-27 1.5250 1.5250 -0.38% -1.02% 8.54% 2.27 张竞 限大额 1.50% 购买
安信稳健增值混合A 001316 档案 混合型-灵活 01-27 1.7242 1.7792 0.13% 6.16% 8.28% 68.84 张翼飞 等 开放申购 0.10% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 档案 混合型-灵活 01-27 1.5034 1.5034 -0.38% -1.14% 8.27% 0.05 张竞 限大额 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 档案 混合型-偏债 01-27 1.1195 1.1195 0.21% 5.01% 8.22% 1.67 张翼飞 等 开放申购 0.04% 购买
安信量化优选股票A 006346 档案 股票型 01-27 1.7825 1.7825 -0.26% 12.24% 8.17% 0.22 朱舟扬 开放申购 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 档案 混合型-偏债 01-27 1.1330 1.1330 0.16% 5.80% 8.09% 0.33 王涛 等 开放申购 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 档案 混合型-偏债 01-27 1.1864 1.1864 0.23% 4.98% 8.02% 0.41 张明 等 开放申购 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 档案 混合型-偏债 01-27 1.1701 1.1701 0.22% 5.18% 8.00% 0.11 张明 等 开放申购 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 档案 混合型-偏债 01-27 1.1093 1.1093 0.20% 4.85% 7.89% 0.19 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 档案 指数型-股票 01-27 1.7627 1.7627 -0.46% 13.09% 7.82% 0.12 朱舟扬 开放申购 0.12% 购买
安信量化优选股票C 006347 档案 股票型 01-27 1.7399 1.7399 -0.26% 12.01% 7.75% 0.18 朱舟扬 开放申购 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 档案 混合型-灵活 01-27 1.6925 1.7475 0.12% 5.89% 7.73% 44.32 张翼飞 等 开放申购 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 档案 混合型-偏债 01-27 1.1054 1.1054 0.15% 5.47% 7.45% 0.16 王涛 等 开放申购 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 档案 指数型-股票 01-27 1.7198 1.7198 -0.47% 12.86% 7.39% 0.26 朱舟扬 开放申购 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 档案 混合型-偏债 01-27 1.0234 1.0234 0.05% 4.75% 7.03% 1.93 梁冰哲 限大额 - 安信平稳合盈一年持有混合A 010707 档案 混合型-偏债 01-27 1.0828 1.0828 0.04% 1.90% 6.69% 1.60 张竞 等 开放申购 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 档案 混合型-偏债 01-27 1.0742 1.0742 0.04% 1.79% 6.47% 0.07 张竞 等 开放申购 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 档案 FOF-稳健型 01-23 1.1215 1.1215 -0.06% 5.53% 6.39% 0.00 占冠良 开放申购 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 档案 混合型-偏债 01-27 1.1394 1.1394 0.06% 1.74% 6.20% 0.87 张竞 等 开放申购 1.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 档案 股票型 01-27 3.4342 3.4342 -0.63% 7.77% 6.19% 16.38 陈一峰 开放申购 0.15% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 档案 混合型-偏债 01-27 1.1396 1.1396 0.08% 4.41% 6.16% 11.94 李君 开放申购 0.10% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 档案 混合型-偏债 01-27 0.9990 0.9990 0.04% 4.31% 6.16% 0.64 梁冰哲 限大额 - 安信消费医药股票A 000974 档案 股票型 01-27 1.0571 1.1168 -0.39% 9.18% 6.13% 1.82 陈嵩昆 等 开放申购 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 档案 FOF-稳健型 01-23 1.1137 1.1137 -0.05% 5.34% 6.00% 0.54 占冠良 开放申购 0.12% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 档案 混合型-偏债 01-27 1.0707 1.0707 0.07% 4.77% 5.92% 0.35 袁玮 等 开放申购 - 安信新目标混合A 003030 档案 混合型-灵活 01-27 1.4522 1.5662 0.09% 3.10% 5.75% 1.36 聂世林 等 开放申购 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 档案 混合型-偏债 01-27 1.1239 1.1239 0.07% 4.19% 5.73% 5.38 李君 开放申购 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 档案 混合型-偏债 01-27 1.1318 1.1318 0.06% 1.42% 5.65% 0.00 张竞 等 开放申购 - 安信稳健启航一年持有混合C 016827 档案 混合型-偏债 01-27 1.0638 1.0638 0.07% 4.59% 5.57% 0.17 袁玮 等 开放申购 - 安信新目标混合C 003031 档案 混合型-灵活 01-27 1.4087 1.5217 0.08% 2.99% 5.52% 1.73 聂世林 等 开放申购 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 档案 债券型-长债 01-27 1.0459 1.1546 0.13% 1.51% 5.49% 8.46 宛晴 暂停申购 0.08% 安信尊享添利利率债A 009784 档案 债券型-长债 01-27 1.0853 1.1933 0.18% 2.53% 5.46% 6.13 王涛 等 开放申购 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 档案 混合型-灵活 01-27 1.2471 1.4651 0.10% 3.87% 5.36% 6.46 李君 开放申购 0.10% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0555 1.0555 0.07% 2.65% 5.35% 0.33 张睿 开放申购 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 档案 债券型-长债 01-27 1.0748 1.1828 0.18% 2.42% 5.25% 0.90 王涛 等 开放申购 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 档案 混合型-灵活 01-27 1.2348 1.4448 0.10% 3.76% 5.14% 16.46 李君 开放申购 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 档案 混合型-灵活 01-27 1.1952 1.7516 0.17% 2.55% 5.13% 1.97 张明 等 开放申购 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0533 1.0533 0.07% 2.54% 5.13% 0.98 张睿 开放申购 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 档案 债券型-混合一级 01-27 1.2536 1.2536 0.03% 3.66% 4.98% 0.10 张睿 开放申购 0.06% 购买
安信华享纯债A 015447 档案 债券型-长债 01-27 1.0539 1.0819 0.14% 2.49% 4.93% 11.88 宛晴 等 开放申购 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 档案 混合型-灵活 01-27 1.1659 1.7093 0.16% 2.44% 4.91% 2.74 张明 等 开放申购 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0552 1.0552 0.21% 2.28% 4.85% 21.76 张翼飞 开放申购 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 档案 债券型-长债 01-27 1.0528 1.0788 0.13% 2.42% 4.81% 0.01 宛晴 等 开放申购 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 档案 混合型-偏债 01-27 1.0384 1.0384 0.05% 3.72% 4.81% 0.48 李君 开放申购 0.04% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0743 1.3383 0.07% 3.83% 4.72% 15.49 李君 等 开放申购 0.06% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0523 1.0523 0.21% 2.18% 4.71% 6.30 张翼飞 开放申购 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0770 1.3240 0.07% 3.77% 4.61% 14.89 李君 等 开放申购 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 档案 债券型-混合一级 01-27 1.2245 1.2245 0.03% 3.46% 4.56% 0.90 张睿 开放申购 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 档案 混合型-偏债 01-27 1.0337 1.0337 0.05% 3.56% 4.51% 0.77 李君 开放申购 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 档案 混合型-偏债 01-27 1.0190 1.0190 0.05% 1.55% 4.44% 0.70 张睿 开放申购 0.04% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 档案 债券型-长债 01-27 1.1303 1.1823 0.12% 1.37% 4.43% 7.92 梁冰哲 等 暂停申购 0.08% 安信永顺一年定开债券 009605 档案 债券型-长债 01-27 1.1365 1.2405 0.08% 1.05% 4.15% 20.89 祝璐琛 等 暂停申购 0.08% 安信招信一年持有混合C 012162 档案 混合型-偏债 01-27 1.0077 1.0077 0.04% 1.39% 4.11% 0.51 张睿 开放申购 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 档案 混合型-偏债 01-27 1.0124 1.0124 0.13% 0.85% 4.11% 1.39 任凭 等 开放申购 - 安信尊享纯债 003395 档案 债券型-长债 01-27 1.0307 1.3007 0.14% 1.68% 3.94% 19.55 李君 限大额 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 档案 债券型-长债 01-27 1.0459 1.0759 0.10% 1.57% 3.92% 3.87 王涛 暂停申购 0.03% 安信恒利增强债券A 005271 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1007 1.1007 0.15% 2.50% 3.89% 0.16 邱家庆 等 开放申购 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 档案 债券型-中短债 01-27 1.1044 1.3130 0.09% 1.64% 3.74% 2.05 李君 等 开放申购 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 档案 债券型-中短债 01-27 1.0159 1.1769 0.10% 1.65% 3.73% 2.66 李君 等 开放申购 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 档案 债券型-中短债 01-27 1.0156 1.0639 0.09% 1.61% 3.69% 0.48 李君 等 开放申购 - 安信永泽一年定开债券发起式 016734 档案 债券型-长债 01-27 1.0189 1.0489 0.07% 1.83% 3.62% 5.06 宛晴 暂停申购 0.08% 安信恒利增强债券C 005272 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0791 1.0791 0.15% 2.35% 3.59% 0.37 邱家庆 等 开放申购 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0329 1.6029 0.06% 0.97% 3.40% 2.78 宛晴 等 开放申购 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0479 1.1219 0.06% 0.98% 3.40% 2.38 宛晴 等 开放申购 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 档案 债券型-长债 01-27 1.0215 1.1227 0.01% 1.34% 2.60% 81.54 王涛 暂停申购 0.06% 安信鑫日享中短债A 007245 档案 债券型-中短债 01-27 1.1299 1.1837 0.06% 0.73% 2.55% 34.89 任凭 等 限大额 0.03% 购买
安信永盛定开债券 005677 档案 债券型-长债 01-27 1.0595 1.2035 0.07% 1.08% 2.44% 16.85 梁冰哲 暂停申购 0.06% 安信鑫日享中短债C 007246 档案 债券型-中短债 01-27 1.1135 1.1668 0.05% 0.61% 2.29% 10.93 任凭 等 限大额 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 档案 指数型-固收 01-27 1.0250 1.0250 0.06% 0.64% 1.67% 1.77 任凭 等 限大额 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 档案 混合型-绝对收益 01-27 1.1566 1.1566 0.29% -2.65% -2.86% 0.30 邱家庆 暂停申购 0.13% 安信稳健阿尔法定开混合C 009624 档案 混合型-绝对收益 01-27 1.1253 1.1253 0.28% -2.95% -3.45% 0.21 邱家庆 暂停申购 0.00% 安信医药健康股票A 010709 档案 股票型 01-27 0.8582 0.9162 0.21% -0.31% -19.65% 7.79 池陈森 开放申购 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 档案 股票型 01-27 0.8414 0.8984 0.20% -0.58% -20.06% 4.65 池陈森 开放申购 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0470 1.1210 0.06% 0.93% - 4.50 宛晴 等 开放申购 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0166 1.0166 0.06% 1.42% - 8.55 李君 等 开放申购 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0202 1.0202 0.07% 1.62% - 2.80 李君 等 开放申购 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 档案 混合型-偏股 01-27 1.7893 2.1933 0.84% 8.17% - 0.24 张明 开放申购 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 档案 FOF-均衡型 01-23 1.0209 1.0209 -0.12% 7.31% - 0.61 占冠良 开放申购 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 档案 债券型-长债 01-27 1.0407 1.0407 0.18% 2.94% - 46.83 任凭 开放申购 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 档案 债券型-长债 01-27 1.0394 1.0394 0.18% 2.86% - 0.00 任凭 开放申购 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 档案 债券型-混合一级 01-27 1.1006 1.1206 0.05% 0.81% - 12.59 宛晴 等 开放申购 - 安信30天滚动持有债券C 021440 档案 债券型-长债 01-27 1.0273 1.0273 0.04% 1.90% - 0.43 任凭 等 开放申购 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 档案 债券型-长债 01-27 1.0284 1.0284 0.04% 1.99% - 0.10 任凭 等 开放申购 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 档案 债券型-长债 01-27 1.0162 1.0162 0.06% 1.23% - 2.12 黄晓宾 等 开放申购 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 档案 债券型-长债 01-27 1.0175 1.0175 0.07% 1.32% - 0.07 黄晓宾 等 开放申购 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 档案 混合型-偏股 01-27 0.9468 0.9468 -0.87% -5.14% - 0.93 张竞 开放申购 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 档案 混合型-偏股 01-27 0.9493 0.9493 -0.86% -4.90% - 1.23 张竞 开放申购 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0120 1.0120 0.08% - - 4.79 王涛 等 开放申购 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0129 1.0129 0.09% - - 1.48 王涛 等 开放申购 0.02% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 档案 股票型 01-27 0.9004 0.9004 -0.31% - - 0.10 徐衍鹏 开放申购 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 档案 股票型 01-27 0.9017 0.9017 -0.31% - - 0.01 徐衍鹏 开放申购 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 档案 股票型 01-27 0.9188 0.9188 -0.91% - - 0.09 马晓东 开放申购 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 档案 股票型 01-27 0.9201 0.9201 -0.89% - - 0.00 马晓东 开放申购 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 档案 混合型-灵活 01-27 1.8382 1.8382 0.06% - - 0.00 陈思 开放申购 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 档案 混合型-灵活 01-27 1.1670 1.1670 -1.85% - - 0.00 陈振宇 等 开放申购 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 档案 股票型 01-27 1.0569 1.0569 -0.40% - - 0.00 徐衍鹏 等 开放申购 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 档案 指数型-股票 01-27 1.6619 1.6619 -0.78% - - - 施荣盛 开放申购 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 档案 混合型-灵活 01-27 2.1042 2.1042 -0.74% - - - 张竞 开放申购 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 档案 股票型 01-27 3.4336 3.4336 -0.63% - - - 陈一峰 开放申购 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0167 1.0167 0.06% - - - 李君 等 开放申购 - 基金净值
  • 基金排行
  • 每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

    基金名称 代码 链接 类型 日期

    万份收益

    7日年化

    14日年化

    28日年化

    近3月

    规模(亿元)

    基金经理 申购状态 手续费 操作
