披露日期 | 会计年度 | 分配预案 | 实施状况 | ||||
2022年08月27日 | 2022年06月30日 | 2022-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2022年04月08日 | 2021年12月31日 | 2021-12-31:10派5.0000元(含税) | - | ||||
2021年08月14日 | 2021年06月30日 | 2021-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2021年04月10日 | 2020年12月31日 | 2020-12-31:10派5.0000元(含税) | - | ||||
2021年01月23日 | 2021年12月31日 | 10配0.99;配股价:19.97元/股 | - | ||||
2020年08月29日 | 2020年06月30日 | 2020-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2020年04月25日 | 2019年12月31日 | 2019-12-31:10派5.0000元(含税) | - | ||||
2019年08月30日 | 2019年06月30日 | 2019-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2019年03月30日 | 2018年12月31日 | 2018-12-31:10派4.0000元(含税) | - | ||||
2018年08月22日 | 2018年06月30日 | 2018-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2018年03月29日 | 2017年12月31日 | 2017-12-31:10派4.0000元(含税) | - | ||||
2017年08月18日 | 2017年06月30日 | 2017-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2017年04月28日 | 2016年12月31日 | 2016-12-31:10转3.0000派3.5000元(含税) | - | ||||
2016年08月29日 | 2016年06月30日 | 2016-06-30:利润不分配不转增 | - | ||||
2016年04月27日 | 2016年03月15日 | 2016年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2016年04月26日 | 2015年12月31日 | 2015-12-31:10派4.5000元(含税) | - | ||||
2015年10月30日 | 2015年09月30日 | 2015年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2015年09月16日 | 其他 | 非公开发行优先股发行数量4850万股 | - | ||||
2015年08月28日 | 2015年06月30日 | 2015年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2015年04月29日 | 2015年03月15日 | 2015年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2015年04月28日 | 2014年12月31日 | 2014年度:10转2派4.5元(含税,扣税后10派4.275元) | - | ||||
2014年10月28日 | 2014年09月30日 | 2014年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2014年10月22日 | 其他 | 非公发行的优先股总数不超过0.5亿股 | - | ||||
2014年08月25日 | 2014年06月30日 | 2014年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2014年04月27日 | 2014年03月15日 | 2014年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2014年04月26日 | 2013年12月31日 | 2013年度:10派4元(含税,扣税后10派3.8元) | - | ||||
2014年01月14日 | 其他 | 非公开发行股票数量36600.7872万股 | - | ||||
2013年10月29日 | 2013年09月30日 | 2013年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2013年08月29日 | 2013年06月30日 | 2013年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2013年04月25日 | 2013年03月15日 | 2013年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2013年04月24日 | 2012年12月31日 | 2012年度:10派2.5元(含税;扣税后10派2.375元) | - | ||||
2012年10月29日 | 2012年09月30日 | 2012年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2012年08月29日 | 2012年06月30日 | 2012年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2012年04月27日 | 2012年03月15日 | 2012年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2012年04月26日 | 2011年12月31日 | 2011年度:10派2元(含税;扣税后10派1.8元) | - | ||||
2011年10月28日 | 2011年09月30日 | 2011年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2011年08月30日 | 2011年06月30日 | 2011年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2011年04月28日 | 2011年03月15日 | 2011年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2011年04月27日 | 2010年12月31日 | 2010年度:10派2元(含税,扣税后10派1.8元) | - | ||||
2010年10月29日 | 2010年09月30日 | 2010年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2010年08月28日 | 2010年06月30日 | 2010年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2010年04月29日 | 2010年03月15日 | 2010年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2010年02月26日 | 2009年12月31日 | 09年度:10派2元(含税,扣税后10派1.8元) | - | ||||
2009年10月30日 | 2009年09月30日 | 2009年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2009年10月13日 | 其他 | 非公开发行38382.0529万股 | - | ||||
2009年08月21日 | 2009年06月30日 | 2009年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2009年04月29日 | 2009年03月15日 | 2009年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2009年04月28日 | 2008年12月31日 | 08年度:10派2元(含税;扣税后10派1.8元) | - | ||||
2008年10月30日 | 2008年09月30日 | 2008年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2008年07月22日 | 2008年06月30日 | 2008年中期利润不分配不转增 | - | ||||
2008年04月29日 | 2008年03月15日 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | - | ||||
2008年04月23日 | 2007年12月31日 | 10派2元(含税,扣税后10派1.8元) | - | ||||
2007年10月17日 | 2007年09月30日 | 2007年第三季度利润不分配不转增 | - | ||||
2007年08月06日 | 2007年06月30日 | 2007年中期利润不分配不转增 | - | ||||
公司流水账号银行有利息吗银行流水多银行来电话如何查询银行卡流水的情况银行按揭贷款流水不够怎么办自由职业者怎么办银行流水满十八贷款的平台不看银行流水银行流水不够能车贷吗跳槽假银行流水房贷银行流水看几个月银行流水如果余额多银行流水显示对方是哪吗查询被执行人银行流水信息银行流水算收入和支出总和吗银行流水要多少合格做银行流水假账违法吗上汽财务看银行流水异地打印银行流水可以盖章吗银行流水报销算工资吗办低保的银行流水账单银行卡流水怎么调取房子贷款要看银行流水吗工行企业银行流水账单可以跨行打银行流水银行卡锁住了能打流水账吗办信用卡后没有银行流水怎么办沈阳银行贷款流水纪检委查家人的银行流水么阜阳哪个工商银行可以拉流水银行流水电子版怎么导出来北京银行房贷查流水吗有住房保障复合会查银行流水吗公租房银行流水账单怎么打在攀枝花购房什么银行能办流水贫困户档案整理银行流水银行卡走流水是什么中介补银行流水工商银行流水查不到是为什么入职的银行流水找人作假靠谱吗工商银行银行流水 网上银行银行流水算存款吗让人帮忙查银行流水农行银行怎么查流水银行贷款流水做假的网上银行如何拉工资流水银行流水账单要付费吗建设银行网上流水申请银行流水广金房贷银行流水做一个多少钱办理房产抵押贷款银行流水深圳农商银行APP查流水银行流水跨地区能打吗银行打电话询问流水情况打印出来的工资银行流水有公章吗能不能代打印银行流水银行账户流水账 英文银行流水能分条目打做份假的银行流水多少钱银行还房贷流水单照片银行近6个月的流水怎么弄去银行怎么查流水账银行卡没磁怎么打印流水包商手机银行怎么打印流水买二手车按揭银行流水不够银行流水贷款要注意什么银行流水的支付结算金额怎么算建行能查其他银行的流水吗建设银行4s店贷款没有流水重庆银行流水账单打印新入职要通过银行流水吗有什么工作银行卡流水比较多规范银行流水认领银行流水额是怎么算的转账银行流水可以做证据吗中国银行流水境外银行跨行流水查询农业银行导出流水明细银行冲流水存钱多久银行流水多家吗哪个银行的流水比较有价值工行能打英文银行流水不受案能查银行流水吗银行流水一笔能打吗工行银行流水样板标准的银行流水单工商网上银行流水银行流水一万能赚多少利息电商法监控银行流水银行卡打流水账单能查什么打银行半年流水需要去总行打吗北部湾银行流水收入柳州银行网银流水对账单工资卡能做银行流水账银行流水能追回被骗的钱吗入职新公司需要打印银行流水转账银行流水账单怎么做在手机上可以查银行卡的流水账吗农业银行用什么软件能查流水什么部门能直接查你的银行流水签证银行流水账单要求6日本个签 银行流水银行流水单 对账单华夏银行英文流水南京公积金组合贷款银行流水电子银行流水能改名字吗银行流水不能提供理由房贷流水哪个银行都行吗银行流水单有地址吗南阳有没有做银行流水的银行流水需要在人工柜台打印吗银行流水多久转出打个人工资银行流水账兴业银行交易明细流水密码银行卡不在身边可以打流水么银行流水线要怎么弄贷款买房一定银行流水吗银行流水要多少合格中国银行u盾流水怎么导出平时如何积累银行流水签证日本的银行流水账银行卡注销了在网上还能查流水建设银行流水账单电子模板银行上怎么查流水号洛阳建行拉银行流水收费银行流水打印如何收费银行流水账有一个月银行贷款流水要多少才行怎么查验银行流水流水不足银行为什么要放款公司有人可以帮做银行流水吗如何快速查银行卡流水银行交易流水异地可以打印吗中国银行多少流水是VIP非本人可以打印银行房贷流水吗拿银行卡主身份证 打流水买二套房银行流水要多少钱换绑银行卡微信还能查流水吗南阳有没有做银行流水的招商银行的流水怎么鉴别银行电子版流水怎么弄交通银行怎么导出流水银行流水是不是明细清单农业手机银行查询流水中国银行如何查个人流水签证局要求银行流水车贷银行流水的三大禁忌宁波银行流水什么样灵活就业银行流水怎么办银行流水账单转换为excel续签澳门要求提供银行卡流水公证查询函银行流水明细银行流水能单拉某一个账户么农业银行调取流水收费合理吗银行卡流水账可以去哪里打印要银行流水是为了什么银行流水账超过一年怎么查银行账号交易流水怎么取银行卡流水在外地可以打吗用银行假流水鉴证有过的吗打银行流水属于对公业务吗银行卡流水异常被止付半年银行流水9万多首套房要银行流水吗个人资产与银行流水建设银行手机流水打印英国家属签证需要银行流水资金转入银行卡多久算流水养殖贷款不看银行流水别人能打自己的银行流水吗建行银行流水需要多久的没有银行流水买车贷款好批吗协助别人做银行假流水车贷银行流水是怎样的银行流水单 美签查找银行流水是否存在最近六个月的银行流水建行个人可以去银行查流水吗农行银行流水我无证明该怎么办银行流水签证中心泄露银行卡资金多长时间算流水青岛银行对公流水单银行流水微信零钱怎么回事银行流水大就算存不住钱银行流水少影响贷款买车吗银行工资单流水打印软件泰隆银行手机怎么打流水银行流水 怎么打印跨城市打银行流水可以吗银行查流水账查些什么出来银行流水有余额才能回国吗银行流水 以色列香港留学银行流水证明银行流水是只打一张卡的吗去银行调公司流水银行卡查流水查什么怎么在西安银行上查流水号网上能查到银行流水号吗比利时签证银行流水要求出国留学银行流水打几年银行流水电子版有效吗打印银行卡多长时间流水