报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 285,141,000,000.00 | 236,944,000,000.00 | 197,699,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 5,600,000,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | 21,504,000,000.00 | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,985,000,000.00 | 75,041,000,000.00 | 52,837,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 15,461,000,000.00 | 19,061,000,000.00 |
拆入资金净增加额 | 14,249,000,000.00 | -- | 25,801,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | 15,454,000,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,858,000,000.00 | 15,146,000,000.00 | 5,676,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 334,833,000,000.00 | 379,550,000,000.00 | 301,074,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 52,171,000,000.00 | 181,999,000,000.00 | 159,252,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,173,000,000.00 | 9,221,000,000.00 | 6,114,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 7,716,000,000.00 | 28,589,000,000.00 | 20,092,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,854,000,000.00 | 13,389,000,000.00 | 10,845,000,000.00 |
支付的各项税费 | 1,282,000,000.00 | 6,929,000,000.00 | 2,698,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,738,000,000.00 | 28,261,000,000.00 | 43,088,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 188,477,000,000.00 | 284,782,000,000.00 | 262,587,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,356,000,000.00 | 94,768,000,000.00 | 38,487,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 288,418,000,000.00 | 1,075,701,000,000.00 | 746,027,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,220,000,000.00 | 15,537,000,000.00 | 19,542,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 298,933,000,000.00 | 1,091,260,000,000.00 | 765,572,000,000.00 |
投资支付的现金 | 336,133,000,000.00 | 1,214,699,000,000.00 | 840,280,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 523,000,000.00 | 2,873,000,000.00 | 1,463,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 633,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,656,000,000.00 | 1,218,205,000,000.00 | 841,743,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,723,000,000.00 | -126,945,000,000.00 | -76,171,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 124,440,000,000.00 | 612,747,000,000.00 | 434,760,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124,440,000,000.00 | 612,747,000,000.00 | 434,760,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,750,000,000.00 | 562,222,000,000.00 | 384,420,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,220,000,000.00 | 10,703,000,000.00 | 10,024,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,000,000.00 | 1,046,000,000.00 | 581,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 203,132,000,000.00 | 573,971,000,000.00 | 395,025,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,692,000,000.00 | 38,776,000,000.00 | 39,735,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,214,000,000.00 | 44,156,000,000.00 | 44,156,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,050,000,000.00 | 52,214,000,000.00 | 47,907,000,000.00 |
备注 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 使用权资产折旧、租赁负债利息支出、应付债券利息支出调入其他 | 买入返售金融资产款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
成都打印银行流水账单西安工资明细定做深圳手机银行流水定制北京入职明细打印昆明打印微信流水上海做公司流水成都工资账单代办上海办理流水上海流水账单办理昆明办理企业流水成都做银行流水账单昆明制作车贷流水南京工资流水账单打印南京做个人银行流水深圳做对公流水上海银行流水账单定做昆明办理手机银行流水济南网银流水办理上海个人流水定做郑州入职账单代做对公流水代做沈阳流水代做大连入职薪资流水长沙工资流水账单代开天津工资流水打印西安对公流水代做武汉制作银行流水修改昆明打印个人银行流水西安银行流水账代开成都打卡工资流水打印深圳做微信流水账单济南开入职薪资流水成都定做工资流水南京制作入职工资流水沈阳做薪资明细深圳办理网银流水济南签证材料代做成都手机APP流水定制济南支付宝流水账单定做广州入职流水定制南京定制银行流水单郑州签证流水办理广州个人流水代办重庆手机银行流水代办武汉代办薪资明细成都网银流水办理昆明入职流水打印杭州制作银行流水单广州个人银行流水打印济南定做公司流水成都打印微信流水武汉薪资流水打印杭州办流水杭州定做工资流水银行流水账制作哈尔滨入职薪资流水长春网银流水定制广州流水单打印沈阳做银行流水修改深圳银行流水代做昆明工资流水账单代办郑州打卡工资流水打印深圳流水账单定做深圳代开贷款流水杭州制作银行流水修改成都代做入职工资流水企业流水代办郑州工资明细制作济南办工资账单沈阳定做银行流水账单济南做企业流水昆明定做微信流水广州签证材料办理深圳开个人银行流水西安贷款流水制作武汉定制公司流水济南手机APP流水代办西安入职账单代做石家庄薪资流水昆明办理手机APP流水郑州工资账单定制深圳入职明细定制长春入职工资流水代做南京公司流水办理合肥手机银行流水代办南京做流水昆明制作流水账单沈阳代做车贷流水上海手机银行流水代办签证材料定制广州制作银行流水广州打印流水账单昆明办理房贷流水重庆流水打印广州办理入职薪资流水济南流水单代办成都手机APP流水制作重庆流水单定做昆明打印企业流水昆明开银行流水单深圳代做签证流水广州定做手机APP流水成都流水账单打印深圳入职流水定做南京代做支付宝流水沈阳代开入职账单沈阳代做支付宝流水账单杭州办理入职工资流水深圳定制签证流水济南定做个人银行流水成都入职流水办理广州工资流水账单代做广州网银流水代办天津手机APP流水代开天津微信流水账单代开南京支付宝流水账单打印苏州打卡工资流水重庆银行流水单打印长沙车贷流水定做沈阳工资明细代办郑州银行流水账代办济南微信流水账单代做昆明定做工资明细长春支付宝流水账单定制成都定制流水武汉代办银行流水单南京定制公司流水合肥微信流水账单代开昆明房贷流水制作沈阳代办工资流水明细昆明签证材料定做武汉做手机银行流水成都定制企业流水武汉入职流水定制南京代开流水单郑州入职明细打印广州办理打卡工资流水北京工资流水代做南京签证材料定制沈阳流水单定制沈阳定做手机APP流水昆明办薪资账单济南办入职薪资流水广州入职明细制作上海办入职流水杭州薪资明细定制成都开银行流水单深圳定做薪资账单天津银行流水账单办理大连签证流水武汉办理入职流水合肥工资账单代办深圳办理入职账单长沙银行流水账单制作郑州手机银行流水定制成都办流水账单沈阳工资流水账单代开哈尔滨薪资明细济南打印流水单广州工资流水账单代开杭州支付宝流水账单办理北京微信流水账单代办武汉银行流水制作昆明做手机银行流水武汉做入职薪资流水昆明开公司流水杭州开企业流水成都制作工资流水账单广州制作薪资明细南京开打卡工资流水杭州办贷款流水沈阳工资流水账单办理深圳微信流水账单代开合肥入职明细代开天津薪资账单代做天津流水单代办杭州定制工资账单济南代做银行流水昆明工资账单代办杭州银行流水代办长春车贷流水打印长春入职明细制作西安车贷流水代办沈阳流水账单制作昆明做薪资流水企业流水代开济南做工资明细合肥工资流水账单代办长沙手机APP流水定做天津车贷流水办理郑州网银流水定制南京支付宝流水代开西安入职账单代做沈阳手机银行流水打印南京制作车贷流水沈阳开流水账单广州办理银行流水账南京贷款流水定制济南做工资流水重庆签证材料代办