浙江地域所有公司基本概况一览表
数据更新时间:2023-02-24
共285条
提示
访问我的股票
序号 | 公司名称(代码) | 收盘价 | 市盈率 | 所属行业 | 流通股本 | 总股本 | 流通市值 | 流通市值占板块权重 | 注册资本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视(002415) | 23.7662 | 电子设备 | 94.33 | 94.33 | 2662.78 | 26.59% | ||
2 | 宁波银行(002142) | 7.3227 | 银行业(IV) | 66.04 | 66.04 | 1630.08 | 3.19% | ||
3 | 荣盛石化(002493) | 10.1037 | 通用化工品 | 101.26 | 101.26 | 1017.27 | 4.61% | ||
4 | 合盛硅业(603260) | 16.4160 | 通用化工品 | 10.74 | 10.74 | 1016.32 | 4.61% | ||
5 | 华友钴业(603799) | 20.5159 | 有色金属 | 15.98 | 15.98 | 914.61 | 7.13% | ||
6 | 福斯特(603806) | 37.8543 | 通用化工品 | 13.32 | 13.32 | 800.26 | 3.63% | ||
7 | 拓普集团(601689) | 55.4054 | 汽车零配件(IV) | 11.02 | 11.02 | 784.33 | 8.61% | ||
8 | 三花智控(002050) | 38.2671 | 工业机械 | 35.91 | 35.91 | 754.20 | 3.13% | ||
9 | 华东医药(000963) | 27.8806 | 药品零售 | 17.50 | 17.50 | 747.47 | 20.51% | ||
10 | 杭州银行(600926) | 5.9053 | 金融服务业 | 59.30 | 59.30 | 664.44 | 1.45% | ||
11 | 恒生电子(600570) | 软件 | 19.00 | 19.00 | 608.76 | 11.10% | |||
12 | 正泰电器(601877) | 17.2865 | 电子电气组件与设备 | 21.50 | 21.50 | 589.31 | 1.40% | ||
13 | 东方电缆(603606) | 53.2870 | 电子电气组件与设备 | 6.88 | 6.88 | 556.50 | 1.33% | ||
14 | 福莱特(601865) | 35.1126 | 21.47 | 21.47 | 555.49 | -- | |||
15 | 新和成(002001) | 12.4048 | 制药 | 30.91 | 30.91 | 542.79 | 2.63% | ||
16 | 宁波港(601018) | 11.9124 | 运输服务 | 158.07 | 158.07 | 467.64 | 3.48% | ||
17 | 浙能电力(600023) | 58.0603 | 电力(IV) | 136.01 | 136.01 | 462.42 | 2.40% | ||
18 | 珀莱雅(603605) | 75.7942 | 化工品(II) | 2.81 | 2.81 | 450.13 | 1.18% | ||
19 | 士兰微(600460) | 37.0944 | 半导体 | 14.16 | 14.16 | 444.65 | 16.10% | ||
20 | 巨化股份(600160) | 22.8701 | 通用化工品 | 27.00 | 27.00 | 436.01 | 1.98% | ||
21 | 杭氧股份(002430) | 25.6593 | 工业机械 | 9.83 | 9.83 | 424.57 | 1.76% | ||
22 | 韵达股份(002120) | 39.4946 | 运输服务 | 29.03 | 29.03 | 418.60 | 3.12% | ||
23 | 浙商证券(601878) | 27.0015 | 金融服务业 | 38.78 | 38.78 | 392.86 | 0.86% | ||
24 | 通策医疗(600763) | 57.1361 | 医疗保健服务 | 3.21 | 3.21 | 392.46 | 42.70% | ||
25 | 永兴特钢(002756) | 11.7257 | 钢铁 | 4.15 | 4.15 | 352.31 | 4.23% | ||
26 | 伟明环保(603568) | 20.7473 | 废物处理与回收服务 | 16.94 | 16.94 | 344.94 | 62.60% | ||
27 | 苏泊尔(002032) | 19.5538 | 耐用消费品 | 8.09 | 8.09 | 340.47 | 5.88% | ||
28 | 杉杉股份(600884) | 13.0779 | 电子电气组件与设备 | 22.38 | 22.38 | 336.13 | 0.80% | ||
29 | 财通证券(601108) | 25.4752 | 金融服务业 | 46.44 | 46.44 | 322.27 | 0.70% | ||
30 | 德业股份(605117) | 102.4717 | 电子电气组件与设备 | 2.39 | 2.39 | 313.90 | 0.75% | ||
31 | 横店东磁(002056) | 19.3422 | 电子电气组件与设备 | 16.27 | 16.27 | 305.84 | 0.73% | ||
32 | 九洲药业(603456) | 32.5209 | 制药 | 8.34 | 8.34 | 303.12 | 1.47% | ||
33 | 卫星化学(002648) | 7.5224 | 特种化工品 | 24.07 | 24.07 | 301.93 | 2.35% | ||
34 | 斯达半导(603290) | 81.7874 | 1.71 | 1.71 | 297.80 | -- | |||
35 | 浙江龙盛(600352) | 10.3326 | 特种化工品 | 32.53 | 32.53 | 294.43 | 2.29% | ||
36 | 华海药业(600521) | 25.8304 | 制药 | 14.83 | 14.83 | 287.72 | 1.40% | ||
37 | 桐昆股份(601233) | 6.5002 | 通用化工品 | 24.11 | 24.11 | 283.88 | 1.29% | ||
38 | 雅戈尔(600177) | 4.5296 | 不动产投资开发 | 46.29 | 46.29 | 279.88 | 1.82% | ||
39 | 滨江集团(002244) | 12.1001 | 不动产投资开发 | 31.11 | 31.11 | 267.97 | 1.75% | ||
40 | 光启技术(002625) | 104.7589 | 汽车零配件(IV) | 21.55 | 21.55 | 260.60 | 2.86% | ||
41 | 顾家家居(603816) | 14.5500 | 家具 | 8.22 | 8.22 | 259.22 | 14.76% | ||
42 | 伟星新材(002372) | 37.6007 | 建材与构件 | 15.92 | 15.92 | 250.33 | 2.46% | ||
43 | 旭升股份(603305) | 43.1050 | 汽车零配件(IV) | 6.26 | 6.26 | 236.82 | 2.60% | ||
44 | 普洛药业(000739) | 26.8014 | 制药 | 11.79 | 11.79 | 234.79 | 1.14% | ||
45 | 巨星科技(002444) | 14.5362 | 耐用消费品 | 11.43 | 11.43 | 234.76 | 4.06% | ||
46 | 小商品城(600415) | 10.9325 | 综合工业 | 54.91 | 54.91 | 234.06 | 22.92% | ||
47 | 大华股份(002236) | 11.9143 | 电子设备 | 30.33 | 30.33 | 233.94 | 2.34% | ||
48 | 海亮股份(002203) | 17.5404 | 有色金属 | 19.67 | 19.67 | 223.56 | 1.74% | ||
49 | 日月股份(603218) | 108.7570 | 工业机械 | 9.68 | 9.68 | 222.64 | 0.92% | ||
50 | 新湖中宝(600208) | 9.9084 | 不动产投资开发 | 85.99 | 85.99 | 218.39 | 1.42% |
农业银行卡销户还能查流水不是本人银行自助终端机查流水人民银行流水可以查几个月的贷款时银行的流水会详查吗银行卡转账流水记录银行流水必须加盖兴业银行可以刷信用卡流水吗银行流水和做帐科目接待方向放款审核通过还看银行流水吗贷款多少要银行卡流水误工费要银行流水之外还要啥开银行流水需要哪些东西银行流水表上代付入账啥意思长沙银行流水贷款贷款银行流水不够让哥哥担保银行流水对账单 大阪签证手机银行app流水可以修改吗怎样叫银行自存流水银行贷款流水证明有效期多久十年以上银行流水能查到吗有银行流水可以贷款吗怎么办理老人去世能查银行流水去招行打印银行流水账工商银行流水账单有几张印章一汽金融要提供银行流水么久悬户可以打银行流水么银行流水账能做为定罪依据吗理财投资银行流水显示银行流水多少进出可以贷款供房银行流的流水怎么算招商银行储蓄卡多久算流水澳洲签证银行流水账单银行流水时间打印不对银行流水账良好只有4个月鄞州银行网上银行拉流水工资流水单银行可以拉吗银行流水word图表银行流水账单 要本人去吗日常公司银行流水账提现到自己的银行卡上算流水吗如何打印平安银行盖章流水中国银行可以查8年前的流水吗放款前银行还会查流水吗代办银行流水hao360博士助研能作为银行流水吗车解押要不要车贷银行流水信用卡流水可以办理银行贷款吗银行流水什么时间能打手机银行转账能查流水吗税务局风险管理股查银行流水没带身份证能打银行流水警察让带着银行流水去做笔录在银行打流水多少钱银行流水怎么样作为保险代理律师让提供个人银行流水好的银行流水图片银行流水现金续存是什么意思抵押贷款后银行查流水严格吗农业银行一年流水金额成都本地银行流水平安银行可以网上打印流水吗银行账户流水哪些机构可以查去韩国要打银行印流水账银行卡查流水app银行流水总数怎么算买房子的银行流水包括什么办房贷银行流水重要吗房贷申请半年银行流水清镇农商行银行卡流水误工费需要银行工资流水兴业银行房贷流水账工商银行基本账户一年没流水办签证银行流水扫描件藁城做银行流水电话信息莱商银行卡如何查流水明细下载银行流水号时打不开兴业银行信用卡 流水办理优盾需要给银行看流水吗银行打流水需要本人去打吗国外银行流水能买房吗日签 银行流水江西省提取公积金使用银行流水柜员机打印流水有银行盖章吗银行流水中工资和代发工资的区别怎么确定银行流水的好坏银行流水需要盖章了吗银行流水必须是一家吗银行半年流水 收费银行卡流水半年20万银行流水能证明工资有多少吗银行走流水买理财银行流水上对公工行证书收入银行的流水账有几年的存档打印流水要打印几个银行的签证用的银行流水需要盖章吗线上招商银行app流水怎么查银行流水只用打工资银行发放工资流水单银行卡什么叫流水账银行汇款流水看不见对方户名厂家金融方案需要银行流水吗无银行流水过户银行卡一年半的流水打印出来卖银行流水法国银行流水需要标注吗怎么查询银行卡流水信息平安银行卡流水兼职误工费工资银行流水证明多年前的银行流水如何查新办的招商银行能做流水吗i邦银行做流水买房银行的流水有什么要求银行能查11年前的流水吗银行流水不会放贷吗律师调查银行流水依据银行卡挂失补办还能查流水么银行卡丢失补办后原卡的流水签证材料银行流水账预售监管户银行上传流水梦见银行流水和收入证明没有银行流水帐怎样分期买车个人的银行卡注销后怎样查询流水银行流水账Excel电子版银行流水怎么样够的一个月银行流水30w银行购房流水怎么算的银行流水手机银行自动生成工行企业网上银行流水打印建设银行流水怎么核实银行贷款流水流程图顺德农商银行工资流水放贷看银行流水银行卡销户多久查不到流水下半年的银行卡流水银行流水作为法院证据大连办银行工资流水银行流水没达到月供银行打流水不带卡行吗招商银行流水过大兴业银行流水怎么验证个人银行的流水什么样子民生银行查流水要去开户行吗不是本人怎么查询银行流水银行定期算流水银行流水打印横版和竖版把卡借给银行做流水中国银行简版流水银行贷款 需要银行卡流水建设银行如何打出银行流水贷款ps修改银行流水银行卡注销了还能查出来流水么琼海办银行流水实体店银行流水账单哪个银行可以用工资流水办卡金蝶入职需要提供银行流水吗房贷银行流水要求多长时间存进银行卡再取出来算流水吗存折属于银行流水吗工商银行流水 8年劳动仲裁银行流水需要全部么银行可以查50年的流水吗借条必须要银行流水吗打个人银行流水不能跨省吗人民币成交的银行流水单怎么显示跑外卖银行流水银行流水号修改中原银行银行卡流水单银行流水交易地点190481房贷银行流水工资证明吗盛京银行手机流水怎么打印企业银行账户没有流水会封吗网商银行随意存流水修改银行纸质流水表违法吗银行卡销户后查流水银行流水电脑可以打印吗工商银行工资流水与全部明细银行流水寄给别人有什么影响银行流水账单截图软件不带银行卡打流水怎么办理银行卡流水能转么微信转微信银行可以查到流水吗银行工资流水贷款的公司银行只打印收入流水银行打印一年流水账需要多久购房银行流水任何银行都可以工商银行对公账户流水如何打印网贷逾期能查银行卡流水吗跑分银行流水200万会判多久怎样做银行流水反映盈亏银行流水有外地信息银行卡转账流水记录工商手机银行工资流水办签证去银行流水账销户的银行卡能查到流水嘛银行流水明细可以只打印收入吗苏州银行流水怎么做账单银行按揭银行卡及流水要求银行收入证明流水商贷买房银行流水要求工行手机银行电子流水密码